Cabin Assignments: Difference between revisions
From Galactic Empires
More actions
Created page with "{| class="wikitable" ! Position ! Deck Assignment | ! Cabin Number | | -------------------------------------------------- | | Commanding Officer | | Saucer Deck 8 – Captain’s Quarters | | 08-Forward-01 | | - | | Executive Officer | | Saucer Deck 2 – Senior Officer..." |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
```wiki | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Position | ! Position | ||
! Deck Assignment | ! Deck Assignment | ||
! Cabin Number | |||
|- | |||
| - | | Commanding Officer | ||
| Commanding Officer | | Saucer Deck 8 – Captain’s Quarters | ||
| Saucer Deck 8 – Captain’s Quarters | | 08-Forward-01 | ||
| 08-Forward-01 | |- | ||
| - | | Executive Officer | ||
| Executive Officer | | Saucer Deck 2 – Senior Officer Corridor | ||
| Saucer Deck 2 – Senior Officer Corridor | | 02-Forward-03 | ||
| 02-Forward-03 | |- | ||
| - | | Chief Navigator | ||
| Chief Navigator | | Saucer Deck 2 – Senior Officer Corridor | ||
| Saucer Deck 2 – Senior Officer Corridor | | 02-Forward-05 | ||
| 02-Forward-05 | |- | ||
| - | | Chief Operations Officer | ||
| Chief Operations Officer | | Saucer Deck 2 – Senior Officer Corridor | ||
| Saucer Deck 2 – Senior Officer Corridor | | 02-Forward-07 | ||
| 02-Forward-07 | |- | ||
| - | | Chief Science Officer | ||
| Chief Science Officer | | Saucer Deck 5 – Science Residential Block | ||
| Saucer Deck 5 – Science Residential Block | | 05-Port-12 | ||
| 05-Port-12 | |- | ||
| - | | Chief Medical Officer | ||
| Chief Medical Officer | | Saucer Deck 13 – Medical Residential Block | ||
| Saucer Deck 13 – Medical Residential Block | | 13-Starboard-08 | ||
| 13-Starboard-08 | |- | ||
| - | | Chief Security Officer | ||
| Chief Security Officer | | Stardrive Deck 17 – Tactical Residential Section | ||
| Stardrive Deck 17 – Tactical Residential Section | | 17-Aft-04 | ||
| 17-Aft-04 | |- | ||
| - | | Chief Engineer | ||
| Chief Engineer | | Stardrive Deck 32 – Engineering Officer Section | ||
| Stardrive Deck 32 – Engineering Officer Section | | 32-Engineering-01 | ||
| 32-Engineering-01 | |- | ||
| - | | Diplomatic Attaché | ||
| Diplomatic Attaché | | Saucer Deck 14 – VIP Guest Quarters | ||
| Saucer Deck 14 – VIP Guest Quarters | | 14-Forward-02 | ||
| 14-Forward-02 | |- | ||
| - | | Intelligence Attaché | ||
| Intelligence Attaché | | Stardrive Deck 18 – Restricted Residential Section | ||
| Stardrive Deck 18 – Restricted Residential Section | | 18-Port-09 | ||
| 18-Port-09 | |} | ||
| } | ``` | ||
Revision as of 11:53, 15 May 2026
```wiki
| Position | Deck Assignment | Cabin Number |
|---|---|---|
| Commanding Officer | Saucer Deck 8 – Captain’s Quarters | 08-Forward-01 |
| Executive Officer | Saucer Deck 2 – Senior Officer Corridor | 02-Forward-03 |
| Chief Navigator | Saucer Deck 2 – Senior Officer Corridor | 02-Forward-05 |
| Chief Operations Officer | Saucer Deck 2 – Senior Officer Corridor | 02-Forward-07 |
| Chief Science Officer | Saucer Deck 5 – Science Residential Block | 05-Port-12 |
| Chief Medical Officer | Saucer Deck 13 – Medical Residential Block | 13-Starboard-08 |
| Chief Security Officer | Stardrive Deck 17 – Tactical Residential Section | 17-Aft-04 |
| Chief Engineer | Stardrive Deck 32 – Engineering Officer Section | 32-Engineering-01 |
| Diplomatic Attaché | Saucer Deck 14 – VIP Guest Quarters | 14-Forward-02 |
| Intelligence Attaché | Stardrive Deck 18 – Restricted Residential Section | 18-Port-09 |
```